02.05.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

ΕΛΑΣ: Στοιχεία εγκληματικότητας 9 μηνών

Οι κύριοι δείκτες εγκληματικότητας που επηρεάζουν το περιβάλλον ασφαλείας στη χώρα παρουσιάζουν μείωση τους πρώτους 9 μήνες του 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο από το 2015 έως το 2019.

Αυτό αναφέρεται στο αντίστοιχο μήνυμα της έδρας. ΕΛΑΣ. Ειδικότερα, σε σύγκριση με το 9μηνο 2015-2019, για το 9μηνο του 2022, οι ληστείες μειώθηκαν σε όλη την επικράτεια ως ποσοστό από 33,37% σε 41,04%, οι διαρρήξεις – διαρρήξεις από 7,87% σε 16,79%, οι κλοπές από 16,1% από 16,1%. στο 51,92%.

Πιο αναλυτικά έγιναν οι ακόλουθες ενέργειες:

Ληστεία

  • 1112 λιγότερα από το 2019 (2152 έναντι 3264, πτώση 34,07%).
  • 1.089 λιγότερα από το 2018 (2.152 έναντι 3.241, μείωση 33,60%)
  • 1198 άτομα λιγότερα από το 2017 (2152 έναντι 3350, μείωση 35,76%).
  • 1498 λιγότερο από το 2016 (2152 έναντι 3650, πτώση 41,04%).
  • 1.078 λιγότερο από το 2015 (2152 έναντι 3230, πτώση 33,37%).

Κλοπή (συμπεριλαμβανομένης της εισόδου στο σπίτι/διάρρηξης)

  • 10.169 λιγότερο από το 2019 (50.385 έναντι 60.554, πτώση 16,79%).
  • 4.947 λιγότερα από το 2018 (50.385 έναντι 55.332, πτώση 8,94%).
  • 5.253 άτομα λιγότερα από το 2017 (50.385 έναντι 55.638, πτώση 9,44%).
  • 6.124 λιγότερο από το 2016 (50.385 έναντι 56.509, πτώση 10,84%).
  • 4.302 λιγότερο από το 2015 (50.385 έναντι 54.687, πτώση 7,87%).

Κλοπή οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων)

  • 2.482 λιγότερα από το 2019 (12.877 έναντι 15.359, μείωση 16,16%).
  • 4.520 άτομα λιγότερα από το 2018 (12.877 έναντι 17.397, μείωση 25,98%).
  • 13.903 λιγότερο από το 2017 (12.877 έναντι 26.780, πτώση 51,92%).
  • 6.561 λιγότερα από το 2016 (12.877 έναντι 19.438, πτώση 33,75%).
  • 5414 λιγότερα από το 2015 (12.877 έναντι 18.291, πτώση 29,60%).

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, «οι υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας συνεχίζουν να εφαρμόζουν ολοκληρωμένα επιχειρησιακά προγράμματα και ειδικές δράσεις για περαιτέρω μείωση του επιπέδου της εγκληματικότητας».



Source link