13.05.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Ποια χώρα έχει το υψηλότερο IQ στον κόσμο; Θέση Ελλάδας, Ρωσίας και Ουκρανίας


Το IQ είναι ένα εργαλείο για την αξιολόγηση της νοημοσύνης ενός ατόμου, που συνήθως μετριέται με τυποποιημένα τεστ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Παγκόσμια Δημογραφική Έρευνα, όσο υψηλότερο είναι το IQ ενός ατόμου, τόσο πιο έξυπνο θεωρείται.

Ποιες όμως χώρες έχουν το υψηλότερο IQ;

Το IQ και η εκπαίδευση είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος
Οι βαθμολογίες IQ αντικατοπτρίζουν γενικά την ποιότητα της εκπαίδευσης και των πόρων που είναι διαθέσιμοι στους ανθρώπους της τοπικής γεωγραφικής τους περιοχής. Οι περιοχές του κόσμου με χαμηλότερα σκορ IQ τείνουν να είναι φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγμένες, ειδικά στην εκπαίδευση, από τις χώρες με υψηλότερες βαθμολογίες.

Παγκόσμιος χάρτης του IQ. Οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά επισημαίνονται με έντονο κόκκινο και τα χαμηλότερα με μωβ / worldpopulationreview.com


Πολλοί ερευνητές χρησιμοποιούν επίσης το IQ για να προσδιορίσουν τις πιο έξυπνες χώρες στον κόσμο. Στον παρακάτω χάρτη IQ, κάθε χώρα επισημαίνεται ανάλογα με το πόσο υψηλός είναι ο μέσος όρος IQ. Μια πιο σκούρα μοβ απόχρωση υποδηλώνει χαμηλότερο δείκτη νοημοσύνης. Αντίθετα, οι χώρες με υψηλότερο μέσο δείκτη νοημοσύνης εμφανίζονται με κόκκινο-πορτοκαλί χρώμα.

Χώρες με τον υψηλότερο μέσο όρο IQ
Σύμφωνα με μια μελέτη του 2019 από τους επιστήμονες Richard Lynn και David Becker του Ινστιτούτου Ulster, οι Ιάπωνες έχουν τον υψηλότερο μέσο όρο IQ, ακολουθούμενοι από πολίτες της Ταϊβάν και της Σιγκαπούρης.

Η λίστα με τους 10 αρχηγούς παρουσιάζεται παρακάτω:

  1. Ιαπωνία – 106,49
  2. Ταϊβάν – 106,47
  3. Σιγκαπούρη – 105,89
  4. Χονγκ Κονγκ (Κίνα) – 105,37
  5. Κίνα – 104.10
  6. Νότια Κορέα – 102,35
  7. Λευκορωσία – 101,60
  8. Φινλανδία – 101,20
  9. Λιχτενστάιν – 101.07
  10. Ολλανδία και Γερμανία – 100,74 έκαστη

Όπως δείχνουν τα δεδομένα, υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μέσου όρου IQ σε όλο τον κόσμο. Ορισμένοι ερευνητές χωρίζουν τις χώρες του κόσμου σε κατηγορίες αξιολόγησης με βάση το μέσο IQ.

Οι 10 χώρες με τον χαμηλότερο μέσο όρο IQ στον κόσμο:

  1. Γκάνα 58,16
  2. Ακτή Ελεφαντοστού 58.16
  3. Γουινέα 53,48
  4. Νικαράγουα 52,69
  5. Γκάμπια 52,68
  6. Πράσινο Ακρωτήριο 52,5
  7. Γουατεμάλα 47,72
  8. Σιέρα Λεόνε 45.07
  9. Λιβερία 45.07
  10. Νεπάλ 42,99

Αυτά τα δεδομένα λήφθηκαν ξεκινώντας με τον εθνικό μέσο όρο σε ένα τυποποιημένο τεστ IQ (το συνηθισμένο σημείο εκκίνησης) και στη συνέχεια τελειοποιώντας τα με πρόσθετους δείκτες, όπως εθνικές βαθμολογίες στα μαθηματικά, την ανάγνωση και τις επιστήμες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τη συνολική ποιότητα των δεδομένων .

Το IQ δεν είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της νοημοσύνης

Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το IQ δεν είναι ο μόνος τρόπος μέτρησης της νοημοσύνης. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να βρείτε τις πιο έξυπνες χώρες στον κόσμο και πολλοί από αυτούς δεν έχουν καμία σχέση με το μέσο IQ. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να συγκρίνει τα αποτελέσματα των ακαδημαϊκών δοκιμασιών κάθε χώρας, την πιθανότητα «διεύρυνσης των συνόρων της γνώσης» και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών επεξεργασίας δεδομένων (δείκτης πνευματικού κεφαλαίου) ή ακόμη και τον αριθμό των βραβείων Νόμπελ που έλαβε κάθε χώρα. Στην πραγματικότητα, μπορείτε ακόμη και να συνδυάσετε και τους τρεις δείκτες.

Οι 10 πιο έξυπνες χώρες σε δοκιμές ανάγνωσης, μαθηματικών και επιστημών – OECD PISA 2018:

  1. Κίνα – 555, 591, 590
  2. Σιγκαπούρη – 549, 569, 551
  3. Μακάο (Κίνα) – 525, 558, 544
  4. Χονγκ Κονγκ (Κίνα) – 524, 551, 517
  5. Εσθονία – 523, 523, 530
  6. Καναδάς – 520, 512, 518
  7. Φινλανδία – 520, 507, 522
  8. Ιρλανδία – 518, 500, 496
  9. Κορέα – 514, 526, 519
  10. Πολωνία – 512, 516, 511

Οι 10 κορυφαίες χώρες με τον υψηλότερο δείκτη πνευματικού κεφαλαίου – 2017:

  1. Ηνωμένες Πολιτείες – 74,88 (A+)
  2. UK – 64,19(A)
  3. Γερμανία – 64.18 (Α)
  4. Αυστραλία – 63,96(Α)
  5. Σιγκαπούρη – 63,60 (Α)
  6. Σουηδία – 61.58 (Α)
  7. Ελβετία – 61.57 (Α)
  8. Καναδάς – 61,15(A)
  9. Φινλανδία – 60.45 (Α)
  10. Δανία – 60,25(A)

Πού βρίσκεται η Ελλάδα – βαθμολογία των γειτόνων της

Η χώρα μας δεν κατατάσσεται αρκετά ψηλά στον πίνακα των δεικτών IQ, με μέσο όρο 90,77, κατάταξη στην 55η θέση. Ελαφρώς υψηλότερα, στην 47η θέση, βρίσκεται η Κύπρος, με μέσο δείκτη νοημοσύνης 93,39. Η Ιταλία βρίσκεται στην 42η θέση με 94,23, η Βουλγαρία στην 54η θέση με 90,99 και παρακάτω – η Αλβανία βρίσκεται στην 109η θέση με 81,75, η Τουρκία στην 77η θέση με 86,8 και η Βόρεια Μακεδονία στην 108η θέση με 81,91. Η Ουκρανία κατατάσσεται στην 57η, η Ρωσία στην 35η, η Μολδαβία στην 57η, η Γεωργία στην 85η.

Θέση Χώρα Επίπεδο IQ Πληθυσμός 2022
ένας Ιαπωνία 106,48 123 951 692
2 Ταϊβάν 106,47 238 933 940
3 Σιγκαπούρη 105,89 5 975 689
τέσσερις Χονγκ Κονγκ 105,37 74 888 650
5 Κίνα 104.1 1 425 887 337
6 Νότια Κορέα 102,35 51 815 810
7 Λευκορωσία 101.6 9 534 954
οκτώ Φινλανδία 101.2 5 540 745
9 Λιχτενστάιν 101.07 39 327
δέκα Γερμανία 100,74 83 369 843
έντεκα Ολλανδία 100,74 17 564 014
12 Εσθονία 100,72 1326062
13 Λουξεμβούργο 99,87 647 599
δεκατέσσερα Μακάο 99,82 695168
δεκαπέντε Καμπότζη 99,75 16 767 842
16 Καναδάς 99,52 38 454 327
17 Αυστραλία 99,24 26 177 413
δεκαοχτώ Ουγγαρία 99,24 9 967 308
19 Ελβετία 99,24 87 404 720
είκοσι Ηνωμένο Βασίλειο 99.12 67 508 936
21 Γροιλανδία 98,89 56 466
22 Βόρεια Κορέα 98,82 26 069 416
23 Σλοβενία 98.6 2 119 844
24 Νέα Ζηλανδία 98,57 5 185 288
25 Αυστρία 98,38 8 939 617
26 Ισλανδία 98,26 372 899
27 Δανία 97,83 5 882 261
28 Βέλγιο 97,49 11 655 930
29 Ηνωμένες Πολιτείες 97,43 338 289 857
τριάντα Νορβηγία 97.13 5 434 319
31 Σουηδία 97 10 549 347
32 Γαλλία 96,69 64 626 628
33 Πολωνία 96,35 39 857 145
34 Σλοβακία 96,32 5 643 453
35 Ρωσία 96,29 144 713 314
36 Λιθουανία 95,89 2 750 055
37 την Κροατία 95,75 4 030 358
38 Ανδόρα 95.2 79 824
39 Ιρλανδία 95,13 5 023 109
40 Τσεχική Δημοκρατία 94,92 10 493 986
41 Λετονία 94,79 1 850 651
42 Ιταλία 94,23 59 037 474
43 Βανουάτου 93,92 326 740
44 Νέα Καληδονία 93,92 289 950
45 Ισπανία 93,9 475 586 300
46 Βερμούδα 93,48 64 184
47 Κύπρος 93,39 1 251 488
48 Πορτογαλία 92,77 10 270 865
49 Ισραήλ 92,43 9 038 309
πενήντα Μπαρμπάντος 91.6 281 635
51 Μάλτα 91,27 533 286
52 Μιανμάρ 91,18 54 179 306
53 Μογγολία 91.03 3 398 366
54 Βουλγαρία 90,99 6 781 953
55 Ελλάδα 90,77 10 384 971
56 Σουρινάμ 90,29 618 040
57 Ουκρανία 90.07 39 701 739
58 Μολδαβία 89,98 3 272 996
59 Σερβία 89,6 7 221 365
60 Βιετνάμ 89,53 98 186 856
61 Ιράκ 89,28 44 496 122
62 Ουζμπεκιστάν 89.01 34 627 652
63 Καζακστάν 88,89 19 397 998
64 Ταϊλάνδη 88,87 71 697 030
65 Αρμενία 88,82 2 780 469
66 Βοσνία και Ερζεγοβίνη 88,54 3 233 526
67 Κόστα Ρίκα 88,34 5 180 829
68 Βουτάνιο 87,94 782 455
69 χιλή 87,89 19 603 733
70 Μεξικό 87,73 127 504 125
71 Τατζικιστάν 87,71 9 952 787
72 Ουρουγουάη 87,59 3 422 794
73 Μαλαισία 87,58 33 938 221
74 Μπρουνέι 87,58 449 002
75 Μπαχάμες 86,99 409 984
76 Ρουμανία 86,88 19 659 267
77 Τουρκία 86,8 85 341 241
78 Αργεντίνη 86,63 45 510318
79 Σρι Λάνκα 86,62 21 832 143
80 Μαυρίκιος 86,56 1 299 469
81 Τουρκμενιστάν 85,86 6 430 770
82 Μαυροβούνιο 85,78 627 082
83 Τρινιντάντ και Τομπάγκο 85,63 1 531 044
84 Αζερμπαϊτζάν 84,81 10 358 074
85 Γεωργία 84,5 3 744 385
86 Νήσοι Τερκς και Κάικος 84,29 45 703
87 Παραγουάη 84.04 6 780 744
88 Φίτζι 83,96 929 766
89 Νησιά του Σολομώντα 83,96 724 273
90 Σαμόα 83,96 222 382
91 Κιριμπάτι 83,96 131 232
92 μικρονησίας 83,96 114 164
93 Τόνγκα 83,96 106 858
94 Νήσοι Μάρσαλ 83,96 41 569
95 Νησιά Κουκ 83,96 17 011
96 Κούβα 83,9 11 212 191
97 Μπαχρέιν 83.6 1 472 233
98 Βραζιλία 83,38 215 313 ​​498
99 Γουιάνα 83,23 808 726
100 Κολομβία 83.13 51 874 024
101 Βενεζουέλα 82,99 28 301 696
102 Νησιά Κέιμαν 82,24 68 706
103 Αφγανιστάν 82.12 41 128 771
104 Αΐτη 82.1 11 584 996
105 Δομινικανή Δημοκρατία 82.05 11 228 821
106 Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 82.05 9 441 129
107 Πουέρτο Ρίκο 81,99 3 252 407
108 Βόρεια Μακεδονία 81,91 2 093 599
109 Αλβανία 81,75 2 842 321
110 Λίβανος 81,7 5 489 739
111 Φιλιππίνες 81,64 115 559 009
112 Περού 81,44 34 049 588
113 Βορεια Νησια Μαριανα 81,36 49 551
114 Λάος 80,99 7 529 475
115 Λιβύη 80,92 6 812 341
116 Κατάρ 80,78 2 695 122
117 Ιορδανία 80,7 11 285 869
118 Μαλδίβες 80,54 523 787
119 Ιράν 80.01 88 550 570
120 Πακιστάν 80 235 824 862
121 Γρενάδα 79,34 125 438
122 Τυνησία 79,22 12 356 117
123 Κιργιζιστάν 79.09 6 630 623
124 Παναμάς 79 4 408 581
125 Σουδάν 78,87 46 874 204
126 Τσαντ 78,87 17 723 315
127 Σεϋχέλλες 78,76 107 118
128 Ομάν 78,7 4 576 298
129 Κουβέιτ 78,64 4 268 873
130 Ινδονησία 78,49 275 501 339
131 Παπούα Νέα Γουινέα 78,49 10 142 619
132 Ανατολικό Τιμόρ 78,49 1 341 296
133 Εκουαδόρ 78,26 18001
134 Παλαιστίνη 77,69 5 250 072
135 Σενεγάλη 77,37 17 316 449
136 Κομόρες 77.07 836 774
137 Μαδαγασκάρη 76,79 29 611 714
138 Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι 76,69 31 305
139 Βολιβία 76,53 12 224 110
140 Ουγκάντα 76,42 47 249 585
141 Σαουδική Αραβία 76,36 36 408 820
142 Αίγυπτος 76,32 110 990 103
143 Ινδία 76,24 1 417 173 173
144 Αλγερία 76 44 903 225
145 Κενύα 75.2 54 027 487
146 Αγκόλα 75.1 35 588 987
147 Ιαμαϊκή 75.08 2 827 377
148 Τανζανία 74,95 65 497 748
149 Συρία 74,41 22 125 249
150 Μπαγκλαντές 74,33 171 186 372
151 Ζιμπάμπουε 74.01 16 320 537
152 Μπουρκίνα Φάσο 73,8 22 673 762
153 Αγία Λουκία 73,68 179 857
154 Μοζαμβίκη 72,5 32 969 518
155 Μπουρούντι 72.09 12 889 576
156 Νίγηρας 70,82 26 207 977
157 Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 70,48 93 763
158 Saint Kitts and Nevis 70,48 47 657
159 Ρουάντα 69,95 13 776 698
160 Μπενίν 69,71 13 352 864
161 Μαλάουι 69,7 20 405 317
162 Ελ Σαλβαδόρ 69,63 6 336 392
163 Μποτσουάνα 69,45 2 630 296
164 Νότια Αφρική 68,87 59 893 885
165 Λεσότο 68,87 2 305 825
166 Εσβατίνι 68,87 1 201 670
167 Ερυθραία 68,77 3 684 032
168 Ζάμπια 68,43 20 017 675
169 Αιθιοπία 68,42 123 379 924
170 Τζιμπουτί 68,41 1 120 849
171 Νιγηρία 677600 218 541 212
172 Καμερούν 67,76 27 914 536
173 Σομαλία 67,67 17 597 511
174 Μαρόκο 67.03 37 457 971
175 Ναμίμπια 66,19 2 567 012
176 Δομίνικα 66.03 72 737
177 Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 65,22 227 380
178 ΛΔ Κονγκό 64,92 99 010 212
179 Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες 63,42 103 948
180 Δημοκρατία του Κονγκό 62,97 5 970 424
181 Γκαμπόν 62,97 2 388 992
182 Γέμενη 62,86 33 696 614
183 Δημοκρατία Κεντρικής Αφρικής 62,55 5 579 144
184 Μπελίζ 62,55 405 272
185 Ονδούρα 62,16 10 432 860
186 Πηγαίνω 59,83 8 848 699
187 Μάλι 59,76 22 593 590
188 Μαυριτανία 59,76 4 736 139
189 Νότιο Σουδάν 58,61 10 913 164
190 Γκάνα 58,16 33 475 870
191 Ακτή Ελεφαντοστού 58,16 28 160 542
192 Γκινέα 53,48 13 859 341
193 Νικαράγουα 52,69 6 948 392
194 Γκάμπια 52,68 2 705 992
195 Πράσινο Ακρωτήριο 52,5 593 149
196 Γουατεμάλα 47,72 17 843 908
197 Σιέρρα Λεόνε 45.07 8 605 718
198 Λιβερία 45.07 5 302 681
199 Νεπάλ 42,99 30 547 580



Source link