25.04.2024

Αθηναϊκά Νέα

Νέα από την Ελλάδα

Η Κρήτη συνεχίζει να τινάζεται: 5,3 βαθμοί στις 7:48 π.μ

Νέος ισχυρός σεισμός έπληξε την Κρήτη το πρωί της Τρίτης στις 7:48. Η δόνηση ήταν μεγέθους 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος, όπως και στους προηγούμενους μετασεισμούς, προσδιορίστηκε στα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που δείχνει ότι σχετίζονται με το λάθος του Καστέλι.

Συνεχίζεται η έντονη σεισμική δραστηριότητα στο νησί. Στις 33 ώρες από το πρώτο σοκ μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που στοίχισε τη ζωή ενός ατόμου και τραυμάτισε πολλά άλλα.

Κατά τη διάρκεια της 28ης Σεπτεμβρίου (από τις 0:00 έως τις 17:00) περισσότεροι από 50 τρόμοι σημειώθηκαν στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου και μόνο 1 ξεπέρασε τον πήχη των 4,4 βαθμών. Σε αντίθεση με τη Δευτέρα, όταν καταγράφηκαν περισσότερες από 10 σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3,9 έως 4,9 βαθμών, αυτό δείχνει κάποια εξασθένηση της σεισμικής δραστηριότητας.

Στην πραγματικότητα, ξεκινώντας από το πρώτο σοκ, οι κάτοικοι ζουν σε κάποιο είδος πλυντηρίου, όπου το σοκ συμβαίνει κάθε λίγα λεπτά. Ωστόσο, λόγω κακή γνώση του σφάλματος, οι σεισμολόγοι φοβούνται να αξιολογήσουν την εξέλιξη της κατάστασης. Επομένως, μένει μόνο να περιμένουμε το καλύτερο.

28-09 15:29, ML: 3.2 R
28-09 15:25, ML: 2.9 R
28-09 15:09, ML: 3.9 R
28-09 15:05, ML: 2.6 R
28-09 14:41, ML: 3.1 R
28-09 14:39, ML: 2.9 R
28 -09 14:38, ML: 2,2 R
28-09 14:19, ML: 2.0 R
28-09 14:02, ML: 2,3 R
28-09 13:35, ML: 2,5 R
28- 09 11:39, ML: 3.4 R
28-09 11:34, ML: 3,6 R
28-09 11:29, ML: 3.5 R
28-09 11:26, ML: 2,9 R
28-09 11:20, ML: 3,8 R
28-09 11:18, ML: 3,3 R
28-09 11:17, ML: 3,6 R
28-09 11:05, ML: 2.4 R
28-09 10:39, ML: 3.4 R
28-09 10:28, ML: 3.9 R
28-09 10:22, ML: 3,3 R
28-09 10:22, ML: 2.8 R
28 -09 09:52, ML: 3,4 R
28-09 09:51, ML: 2.1 R
28-09 09:50, ML: 2,9 R
28-09 09:44, ML: 2,9 R
28-09 09:40, ML: 2.4 R
28-09 09:25, ML: 3.3 R
28-09 09:01, ML: 3,9 R
28-09 08:27, ML: 2.6 R
28-09 08:22, ML: 2,9 R
28-09 08:14, ML: 3,2 R
28-09 08:11, ML: 3.2 R
28-09 07:59, ML: 2,9 R
28-09 07:48, ML: 5,3 R
28-09 07:23, ML: 2.6 R
28-09 07:18, ML: 2,5 R
28-09 06:03, ML: 3.0 R
28-09 03:54, ML: 3.0 R
28-09 03:49, ML: 2,5 R
28-09 03:32, ML: 3,2 R
28-09 03:26, ML: 1.9 R
28-09 03:18, ML: 2.1 R
28-09 03:16, ML: 2.1 R
28 -09 03:09, ML: 2.1 R
28-09 02:51, ML: 1,8 R
28-09 02:45, ML: 2.2 R
28-09 02:44, ML: 2,5 R
28-09 02:29, ML: 3.5 R
28-09 02:26, ​​ML: 3.2 R
28-09 02:13, ML: 3.5 R
28-09 01:06, ML: 2.7 R
28-09 00:37, ML: 4.4 R
28-09 00:29, ML: 3.4 R





Source link